Appearance
2026 年 4 月
2026-04-22
Excel 导出
- 【新增】 导出 Excel 锁定列和批注功能
框架方法
- 【优化】 选择器可不填
#,自动默认 ID - 【新增】 replaceTableBody 渲染后回调
- 【新增】 第三方登录
2026-04-16
虚拟表格
- 【新增】 列表格式化属性,表体格式化
sg-format-body、表尾格式化sg-format-footer
格式化规则
| 格式 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
0 | 整数 | 123 |
0.0 | 1 位小数 | 123.0 |
0.00 | 2 位小数 | 123.00 |
0.000 | 3 位小数 | 123.000 |
0.0000 | 4 位小数 | 123.0000 |
# | 整数(末尾不补零) | 123 |
#.## | 最多保留 2 位小数(末尾不补零) | 123.45 |
#.#### | 最多保留 4 位小数(末尾不补零) | 123.4567 |
0元 | 整数带单位元 | 123元 |
0.00元 | 2 位小数带单位元 | 123.00元 |
#.##元 | 最多 2 位小数带单位元(不补零) | 123.45元 |
"人民币"0.00元 | 文字前缀人民币 | 人民币123.00元 |
¥0.00 | 人民币符号格式 | ¥123.00 |
$0.00 | 美元格式 | $123.00 |
0% | 整数百分比 | 12% |
0.00% | 2 位小数百分比 | 12.34% |
#.##% | 最多 2 位小数百分比 | 12.34% |
#,##0 | 千分位整数 | 1,234 |
#,##0.00 | 千分位两位小数 | 1,234.56 |
#,##0元 | 千分位整数带单位元 | 1,234元 |
2026-04-10
虚拟表格
- 【新增】 前端小计、合计计算,数值保留四位小数
- 【新增】 前端本地排序能力
- 【新增】 行修改状态标识,通过
isEdit字段判断行是否编辑过 - 【修复】 列总宽度小于可视区域时未自动铺满视口问题
- 【修复】 表格内容高度不足视口时,Shift + 鼠标滚轮无法横向滚动问题
- 【样式】 表格整体 UI 样式